1929cc威尼斯2013年播音与主持专业加试复试考试温馨提示
发布日期:2013-03-23
特别提醒:
威尼斯官网2013年播音与主持艺术专业加试全部安排在3月23日8:00--11:30进行,下午不再安排复试。请各位考生特别注意,切勿误考!
1929cc威尼斯招生就业办公室
二零一三年三月二十三日
1929cc威尼斯2013年播音与主持专业招生考试复试名单公布 | |||||||
抽签号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 抽签号 | 考生号 | 姓名 | 性别 |
02 | 13341502130530 | 杜章桂 | 男 | 134 | 13340121170047 | 何平舟 | 男 |
11 | 13340122130123 | 王绍东 | 男 | 135 | 13341502130522 | 鲍远翠 | 女 |
14 | 13340101132944 | 卢振华 | 男 | 136 | 13341225130387 | 石小倩 | 女 |
15 | 13341225170008 | 于苏培 | 女 | 138 | 13341502130544 | 戚德峰 | 男 |
16 | 13341324110860 | 邓梦瑶 | 女 | 139 | 13340123130634 | 王婷 | 女 |
17 | 13341324110877 | 陈芳芳 | 女 | 140 | 13341225170179 | 鲍国令 | 男 |
18 | 13341521170163 | 黄宏波 | 男 | 141 | 13340101132592 | 郏瀚冰 | 男 |
19 | 13341523130207 | 胡纪维 | 男 | 142 | 13341324110891 | 万慧敏 | 女 |
20 | 13341324110835 | 纪淑娟 | 女 | 143 | 13341723130054 | 张瑜 | 女 |
37 | 13340101130926 | 吴雅洁 | 女 | 144 | 13341126170001 | 裴秀婷 | 女 |
42 | 13341502130523 | 张霄月 | 女 | 145 | 13340121170041 | 李王强 | 男 |
44 | 13341323130785 | 化子玉 | 女 | 148 | 13340825130019 | 李蔚冉 | 女 |
48 | 13340101131623 | 王紫莹 | 女 | 150 | 13341323130252 | 李雅男 | 女 |
50 | 13340101130702 | 李子璇 | 女 | 151 | 13340601130141 | 王嗣宇 | 女 |
51 | 13340421130186 | 宋心慰 | 女 | 152 | 13341522130371 | 韩双双 | 女 |
53 | 13340101130424 | 张玲玲 | 女 | 153 | 13340421130079 | 张保怡 | 女 |
55 | 13340123130643 | 赵玥 | 女 | 154 | 13340123130640 | 张云 | 女 |
60 | 13340121130201 | 陆茹莉 | 女 | 155 | 13341623130796 | 刘梦洁 | 女 |
86 | 13341522130306 | 冯光亚 | 男 | 156 | 13341324110914 | 王启键 | 男 |
88 | 13341324130353 | 王雪纯 | 女 | 157 | 13341324110907 | 苏海强 | 男 |
95 | 13340101131193 | 孙婧阳 | 女 | 158 | 13340101131002 | 伊典典 | 女 |
96 | 13340101170221 | 耿高华 | 男 | 159 | 13341225130365 | 王静茹 | 女 |
97 | 13340123130644 | 张慧娴 | 女 | 160 | 13341324110884 | 房曼玲 | 女 |
98 | 13340101131569 | 王英杰 | 男 | 161 | 13341323130069 | 袁广荣 | 女 |
99 | 13340101131637 | 张美凤 | 女 | 164 | 13341522170118 | 付学旺 | 男 |
100 | 13341324110899 | 周佳瑞 | 女 | 165 | 13341522130367 | 陈传静 | 女 |
102 | 13341324110905 | 张壮 | 女 | 166 | 13340123170026 | 闫艺 | 女 |
103 | 13340121130323 | 柳芳 | 女 | 167 | 13340601130174 | 刘雪阳 | 女 |
104 | 13341225130318 | 孙圳 | 男 | 168 | 13340101130760 | 许皖新 | 女 |
105 | 13341324110892 | 周俊 | 女 | 169 | 13341723170021 | 徐园园 | 女 |
106 | 13341723130128 | 徐丹丹 | 女 | 170 | 13341323170033 | 王皖男 | 女 |
107 | 13341502130533 | 孙艳 | 女 | 171 | 13340101131361 | 谢圆圆 | 女 |
109 | 13340101132700 | 林红莹 | 女 | 172 | 13341521130527 | 张传绪 | 男 |
110 | 13340101132690 | 周灵慧 | 女 | 173 | 13341324130584 | 苏东方 | 男 |
111 | 13340101170586 | 许同轩 | 女 | 174 | 13340421130143 | 张保慧 | 女 |
112 | 13341323130060 | 李文文 | 女 | 175 | 13340421130078 | 樊思正 | 男 |
121 | 13340101132929 | 胡海云 | 女 | 176 | 13340101130758 | 殷雅蕾 | 女 |
122 | 13340101130759 | 瞿波 | 男 | 177 | 13341324110906 | 蒋春梅 | 女 |
123 | 13341522130374 | 蒋先龙 | 男 | 180 | 13340121170045 | 赵凯 | 男 |
124 | 13341522130302 | 周仁祥 | 男 | 181 | 13340101131461 | 李雪寒 | 女 |
129 | 13340121170046 | 张艳红 | 女 | 184 | 13340101170546 | 周克钰 | 女 |
133 | 13341502130477 | 刘强波 | 男 | 185 | 13340121130196 | 江姗姗 | 女 |
192 | 13341521130624 | 尹伟魏 | 女 | 186 | 13341323130086 | 申雪雅 | 女 |
193 | 13341225170003 | 张跃 | 男 | 189 | 13340121170044 | 张永亮 | 男 |
198 | 13340122130122 | 周玉 | 女 | 190 | 13341522130266 | 王梦影 | 女 |
191 | 13341323130037 | 李珍珍 | 女 |
- 上一篇:关于2013年清明节放假安排的通知(节选)
- 下一篇:三大联盟自主招生考试温馨提示