欢迎你的到来!
关于2020年7月份机动车辆使用免费券情况的公示
发布时间:2020-08-11   来源:   作者:
【浏览次数: 次】 【打印】 【关闭窗口

 

各单位、各部门:

现将2020年7月份机动车辆使用免费券的情况公示如下,如有异议,请咨询李娟老师,65872646。

          1929cc威尼斯各单位 (7月份) 车辆免费券汇总表
序号 单位/部门 免费金额 免费张数 备注
1 集团办公室 795 75 电子券
2 集团采购部 748 102 电子券
3 集团考证部 287 20 电子劵
4 集团后勤部 108 16 电子劵
5 院办 100 15 电子劵
6 发展规划处 22 2 电子劵
7 教务处 97 13 电子券
8 人事处 70 10 电子券
9 财务处 25 3 电子劵
10 学生处 48 6 电子劵
11 教学质量监控办 0 0 0
12 督查督导处 0 0 0
13 评 建 办 0 0 0
14 科研处 0 0 0
15 素质教育中心 0 0 0
16 学报编辑部 5 1 纸质券
17 宣传处 100 6 电子劵
18 招生办 110 9 电子劵
19 图书馆 123 15 电子劵
20 信息发展中心 256 19 电子劵
21 保卫处 232 22 电子劵
22 资产处 63 4 电子劵
23 总务处 343 38 电子劵
24 环境建设处 1100 98 电子劵
25 开发建设部 721 92 电子劵
26 采购处 482 68 电子劵
27 通识教育部 10 2 纸质券
28 科技学院 248 29 电子劵
29 马克思主义学院 16 2 电子劵
30 国际教育学院 61 7 纸质券
31 国际交流合作处 0 0 0
32 土木学院 220 15 电子劵
33 药学院 7 1 电子劵
34 商学院 34 4 电子劵
35 外国语学院 44 4 电子劵
36 艺术学院 14 2 0
37 信息工程学院 50 6 电子劵
38 财会与金融学院 109 11 电子劵
39 文传学院 199 16 电子劵
40 电子通信工程学院 24 4 电子劵
41 华顺驾校 0 0 电子劵
42 中专教务处 499 41 0
43 中专办公室 1256 120 电子劵
44 中专招生.就业办 2282 217 电子劵
45 中专总务处 0 0 0
46 中专学生处 0 0 0
  合计 10908 1115