欢迎你的到来!
关于2020年8月份机动车辆使用免费券情况的公示
发布时间:2020-09-16   来源:   作者:
【浏览次数: 次】 【打印】 【关闭窗口


各单位、各部门:

现将2020年8月份机动车辆使用免费券的情况公示如下,如有异议,请咨询李娟老师,65872646。

          1929cc威尼斯各单位 (8月份) 车辆免费券汇总表
序号 单位/部门 免费金额 免费张数 备注
1 集团办公室 425 39 电子券
2 集团采购部 1486 138 电子券
3 集团考证部 115 12 电子劵
4 集团后勤部 236 26 电子劵
5 院办 158 18 电子劵
6 发展规划处 0 0 电子劵
7 教务处 88 8 电子券
8 人事处 0 0 电子券
9 财务处 19 3 电子劵
10 学生处 13 1 电子劵
11 教学质量监控办 0 0 0
12 督查督导处 0 0 0
13 评 建 办 0 0 0
14 科研处 14 2 0
15 素质教育中心 0 0 0
16 学报编辑部 0 0 0
17 宣传处 101 9 电子劵
18 招生办 106 16 电子劵
19 图书馆 65 7 电子劵
20 信息发展中心 514 30 电子劵
21 保卫处 112 13 电子劵
22 资产处 86 6 电子劵
23 总务处 1346 97 电子劵
24 环境建设处 2669 176 纸质券1张电子劵175张
25 开发建设部 2431 180 电子劵
26 采购处 1054 96 电子劵
27 通识教育部 0 0 0
28 科技学院 1044 96 电子劵
29 马克思主义学院 0 0 0
30 国际教育学院 0 0 0
31 国际交流合作处 0 0 0
32 土木学院 119 11 电子劵
33 药学院 0 0 0
34 商学院 0 0 0
35 外国语学院 10 2 电子劵
36 艺术学院 0 0 0
37 信息工程学院 19 3 电子劵
38 财会与金融学院 0 0 0
39 文传学院 85 7 电子劵
40 电子通信工程学院 27 3 电子劵
41 华顺驾校 0 0 0
42 中专教务处 33 2 电子劵
43 中专办公室 2865 247 电子劵
44 中专招生.就业办 2292 242 电子劵
45 中专总务处 0 0 0
46 中专学生处 0 0 0
  合计 17532 1490